Week starts
January 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 |
April 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 |
May 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 |
July 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 |
October 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2030
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 |
Wk = ISO 8601 week number. Outlined days are US federal public holidays; today is gold.
United States public holidays 2030
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Tue Jan 1, 2030 |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Mon Jan 21, 2030 |
| Washington's Birthday (Presidents' Day) | Mon Feb 18, 2030 |
| Memorial Day | Mon May 27, 2030 |
| Juneteenth National Independence Day | Wed Jun 19, 2030 |
| Independence Day | Thu Jul 4, 2030 |
| Labor Day | Mon Sep 2, 2030 |
| Columbus Day | Mon Oct 14, 2030 |
| Veterans Day | Mon Nov 11, 2030 |
| Thanksgiving Day | Thu Nov 28, 2030 |
| Christmas Day | Wed Dec 25, 2030 |
Federal holidays (the 11 days set by Congress in 5 U.S.C. 6103). States and employers may add others. Source: U.S. Office of Personnel Management, Federal Holidays.
2030 at a glance
- Days
- 365
- ISO weeks
- 52
- Weekdays (Mon–Fri)
- 261
- Easter Sunday
- Apr 21, 2030
Questions people ask
Is 2030 a leap year?
No. 2030 has 365 days; February has 28 days. The next leap year is 2032.
How many weeks are in 2030?
2030 has 52 ISO weeks. ISO week 1 starts on Monday, December 31, 2029.
What day does 2030 start and end on?
2030 starts on a Tuesday and ends on a Tuesday.
When is Easter 2030?
Easter Sunday (Western churches) is Sunday, April 21, 2030. Good Friday is Apr 19, 2030.
How do I print this 2030 calendar?
Use the Print button (or Ctrl/Cmd + P). The header, menus and FAQ are hidden in print, leaving the 12 months and the holiday list.