Week starts
January 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
May 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
August 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
October 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2029
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
Wk = ISO 8601 week number. Outlined days are US federal public holidays; today is gold.
United States public holidays 2029
| Holiday | Date |
|---|---|
| New Year's Day | Mon Jan 1, 2029 |
| Birthday of Martin Luther King, Jr. | Mon Jan 15, 2029 |
| Washington's Birthday (Presidents' Day) | Mon Feb 19, 2029 |
| Memorial Day | Mon May 28, 2029 |
| Juneteenth National Independence Day | Tue Jun 19, 2029 |
| Independence Day | Wed Jul 4, 2029 |
| Labor Day | Mon Sep 3, 2029 |
| Columbus Day | Mon Oct 8, 2029 |
| Veterans Day | Sun Nov 11, 2029 observed Nov 12, 2029 |
| Thanksgiving Day | Thu Nov 22, 2029 |
| Christmas Day | Tue Dec 25, 2029 |
Federal holidays (the 11 days set by Congress in 5 U.S.C. 6103). States and employers may add others. Source: U.S. Office of Personnel Management, Federal Holidays.
2029 at a glance
- Days
- 365
- ISO weeks
- 52
- Weekdays (Mon–Fri)
- 261
- Easter Sunday
- Apr 1, 2029
Questions people ask
Is 2029 a leap year?
No. 2029 has 365 days; February has 28 days. The next leap year is 2032.
How many weeks are in 2029?
2029 has 52 ISO weeks. ISO week 1 starts on Monday, January 1, 2029.
What day does 2029 start and end on?
2029 starts on a Monday and ends on a Monday.
When is Easter 2029?
Easter Sunday (Western churches) is Sunday, April 1, 2029. Good Friday is Mar 30, 2029.
How do I print this 2029 calendar?
Use the Print button (or Ctrl/Cmd + P). The header, menus and FAQ are hidden in print, leaving the 12 months and the holiday list.